計測・分析機器に関するお問い合わせ
052-521-8271
工業用電気ヒーターに関するお問い合わせ
0568-39-0831
耐熱温度 | 連続使用温度 | 200℃ |
最高温度 | 250℃ | |
電気特性 | 容量公差 | ±10℃ |
絶縁抵抗値 | 100MΩ以上 又は over/DC500V | |
耐電圧 | 1500V / 1分間 | |
寸法 | 最大(Max) | 800mm×3000mm |
最小(Min) | 25mm×50mm | |
厚み | 1.5mm |
※ヒーターは自己制御ではありません。必ず温度コントロールをしてご使用ください。
耐熱温度 | 連続使用温度 | 200℃ |
最高温度 | 250℃ | |
電気特性 | 容量公差 | ±10℃ |
絶縁抵抗値 | 100MΩ以上 又は over/DC500V | |
耐電圧 | 1500V / 1分間 | |
寸法 | 最大(Max) | 400mm×1500mm |
最小(Min) | 25mm×50mm | |
厚み | 1.5mm |
※ヒーターは自己制御ではありません。必ず温度コントロールをしてご使用ください。
耐熱温度 | 連続使用温度 | 250℃ |
最高温度 | 300℃ | |
電気特性 | 容量公差 | ±10℃ |
絶縁抵抗値 | 100MΩ以上 又は over/DC500V | |
耐電圧 | 1500V / 1分間 | |
寸法 | 最大(Max) | 800mm×3000mm |
最小(Min) | 25mm×50mm | |
厚み | 1.5mm |
※ヒーターは自己制御ではありません。必ず温度コントロールをしてご使用ください。
耐熱温度 | 連続使用温度 | 200℃ |
最高温度 | 230℃ | |
電気特性 | 容量公差 | ±10℃ |
絶縁抵抗値 | 100MΩ以上 | |
耐電圧 | 1500V / 1分間 | |
寸法 | 最大(Max) | 400mm×600mm |
最小(Min) | 25mm×25mm | |
材質 | ポリイミド |